
250 g Bio Gerstengras aus Österreich

Staffelpreise | |
---|---|
ab 2 Stk. | € 27,50 |
ab 4 Stk. | € 26,10 |
Dieses hochwertige Gerstengras wird im oberösterreichischen Mühlviertel unter kontrolliert biologischen Bedingungen kultiviert. Es wird geschnitten bevor sich die Ähren entwickeln. Danach wird es schonend getrocknet und vermahlen.
Das Gerstengras ist reich an natürlichem Vitamin K, das zur Erhaltung normaler Knochen und zu einer normalen Blutgerinnung beiträgt. Die enthaltene Folsäure leistet einen wichtigen Beitrag zur psychischen Funktion, zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Verringerung von Müdigkeit.
Produktdetails | |
---|---|
Inhalt: | 250 g Bio Gerstengraspulver |
Zutat: | 100 % Gerstengraspulver aus kontrolliert biologischem Anbau |
Herkunft: | Österreich; Direkt vom Mühlviertler Bauern – ohne Umwege. |
Bio-Kontrolle: | ![]() Österreich-Landwirtschaft |
Verzehrempfehlung: | 3 mal täglich 1 Teelöffel (1 TL = 2 g, Tagesdosis = 6 g) Gerstengraspulver in ca. 200 ml Wasser auflösen und trinken. Alternativ Pulver in Speisen einrühren. |
Hinweise: | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge soll nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. |
Nährwerte | je 100 g | je 6 g Tagesdosis |
% NRV** je Tagesdosis |
---|---|---|---|
Energie | 1117 kJ | 269 kcal | 67 kJ | 16 kcal | < 1,0 % |
Fett | 2,6 g | 0,1 g | < 1,0 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | < 0,1 g | < 1,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 4,0 g | 1,5 % |
- davon Zucker | 5,3 g | 0,3 g | < 1,0 % |
Eiweiß | 16,5 g | 1,0 g | 2,0 % |
Salz | 0,04 g | < 0,1 g | < 0,1 % |
Folsäure | 499 µg | 30 µg | 15,0 % |
Vitamin K | 783 µg | 47 µg | 62,6 % |
Zusammensetzung, Farbe, Geruch und Geschmack unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Das sagen andere Kunden zu diesem Produkt:
Tolle Qualität!! Läßt sich super in Müsli oder Wasser einrühren.
Sehr zufrieden stellend